Istanbul Princes' Islands Ferry Fares & Ticket Prices 2026
Current 2026 ticket prices, student discounts, Adakart rates, and travel duration for passenger ferries and sea motors operating between Istanbul mainland piers (Bostancı, Maltepe, Kartal, Beşiktaş, Kabataş, Eminönü, Kadıköy) and Princes' Islands (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada).
2026 Ferry Ticket Prices by Operator (Istanbulkart)
| Ferry Operator | Standard (Full) | Student | Island Resident (Adakart) | Discounted (60+ / Teacher) |
|---|---|---|---|---|
| Şehir Hatları | 151,23 TL | 75,64 TL | 90,70 TL | 105,85 TL |
| S.S. Mavi Marmara | 151,23 TL | 75,64 TL | 90,70 TL | 105,85 TL |
| Prenstur (Kartal Motor İskelesi) | 140,00 TL | 70,00 TL | 90,70 TL | - |
Island Pier Travel Durations
Average travel durations depending on departure pier and route type:
| Route | Average Duration |
|---|---|
| Kartal ➔ Büyükada (Prenstur Motor) | 25 dk |
| Kartal ➔ Heybeliada (Prenstur Motor) | 25 dk |
| Bostancı ➔ Direkt Büyükada | 35 dk |
| Bostancı ➔ Heybeliada Uğraklı Büyükada | 50 dk |
| Bostancı ➔ Direkt Heybeliada | 30 dk |
| Bostancı ➔ Kınalıada | 25 dk |
| Bostancı ➔ Burgazada | 40 dk |
| Maltepe ➔ Büyükada | 20 dk |
| Kabataş ➔ Büyükada (Şehir Hatları) | 1 sa 45 dk |
| Eminönü ➔ Büyükada (Şehir Hatları) | 1 sa 30 dk |
| Beşiktaş ➔ Heybeliada / Büyükada | 1 sa 15 dk |
Istanbulkart, Bicycle & Pet Transport Guidelines
💳 İstanbulkart & Akbil: Şehir Hatları, Mavi Marmara ve Prenstur hatlarında İstanbulkart, Adakart, Öğrenci ve temassız banka/kredi kartları geçerlidir.
🚲 Bisiklet Taşıma: Şehir Hatları vapur seferlerinde bisiklet taşıma ücretsizdir. Özel motorlarda (Prenstur / Mavi Marmara) kısıtlı kapasite dahilinde ücretsiz veya sembolik ücret alınabilir.
🐾 Evcil Hayvan Taşıma: Ağızlığı ve tasması olan evcil hayvanlar vapur ve motor seferlerinde ücretsiz seyahat edebilir.
🎟️ Adakart İndirimi: Adalarda ikamet eden vatandaşlar için Adakart basım ücreti 90,70 TL olarak uygulanır.