Istanbul Princes' Islands Ferry Fares & Travel Times 2026
Current ticket prices and travel duration for passenger ferries and sea motors operating between Istanbul mainland piers (Bostancı, Maltepe, Kartal, Beşiktaş, Kabataş, Eminönü, Kadıköy) and Princes' Islands (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası).
2026 Ferry Ticket Prices (Istanbulkart)
| Ferry Operator | Standard (Full) | Student | Island Resident (Adakart) | Discounted (60+ / Teacher) |
|---|---|---|---|---|
| Şehir Hatları | 151,23 TL | 75,64 TL | 90,70 TL | 105,85 TL |
| S.S. Mavi Marmara | 151,23 TL | 75,64 TL | 90,70 TL | 105,85 TL |
| Prenstur (Kartal) | 140,00 TL | 70,00 TL | 90,70 TL | - |
Island Pier Travel Durations
Average travel durations depending on departure pier and route type (direct vs intermediate island stops):
| Route | Average Duration |
|---|---|
| Bostancı ➔ Direkt Büyükada | 35 dk |
| Bostancı ➔ Heybeliada Uğraklı Büyükada | 50 dk |
| Bostancı ➔ Direkt Heybeliada | 30 dk |
| Bostancı ➔ Büyükada Uğraklı Heybeliada | 50 dk |
| Bostancı ➔ Kınalıada | 25 dk |
| Bostancı ➔ Burgazada | 40 dk |
| Kartal ➔ Büyükada (Prenstur) | 25 dk |
| Maltepe ➔ Büyükada | 20 dk |
| Kabataş ➔ Büyükada (Şehir Hatları) | 1 sa 45 dk |
Discount & Adakart Guidelines
Istanbulkart is accepted across all passenger ferries and sea motors. Island residents holding an authorized Adakart receive discounted rates (90.70 TL). Transfer discounts are applicable on Şehir Hatları lines (Adakart transfer fare: 56.64 TL).